Fiche technique
Rega IO
| Amplification | 2 x 30 W sous 8 ohms |
|---|---|
| Connectique | 3 entrées dont une Phono MM / Sortie jack 3,5 en façade |
| Finition | Coloris noir uniquement |
| DIMENSIONS | L 18 cm x Prof. 29 cm x H 7 cm |
| POIDS | 3 Kgs |
| FABRICATION | Anglaise |
| GARANTIE | 2 ans |
Atoll MD100
| Finition | Gris |
|---|---|
| Connectique | Sorties : 1 RCA + 1 optique + 1 coaxiale |
| Caractéristiques | Chargement par tiroir |
| Télécommande | Fournie |
| DIMENSIONS | L 32 cm x P 23 cm x H 8 cm |
| POIDS | 3,4 kg |
| GARANTIE | 2 ans |
| FABRICATION | FRANCAISE – Brecey (50) |
Acoustic Energy AE300
| PUISSANCE | 100W Maximum |
|---|---|
| HAUT PARLEURS | Grave/ médium 13cm + tweeter dôme |
| BANDE PASSANTE | 45HZ à 30000HZ |
| SENSIBILITE | 86 db |
| DIMENSIONS | HT 30cm Profondeur 26cm Largeur 17,5cm |
| POIDS | 6,5 Kgs pièce |
| GARANTIE | 2 ans |
| Finition | Blanc laqué |



Avis
Il n’y pas encore d’avis.